<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effektid Nyhetsblogg.</title>
	<atom:link href="http://blogg.effektid.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.effektid.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 11:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anklagad för bluffakturor &#8211; begärd i konkurs</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/anklagad-for-bluffakturor-begard-i-konkurs</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/anklagad-for-bluffakturor-begard-i-konkurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk handels varningslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Nättidningssajten jnytt.se rapporterar om att den företagare som drivit bl.a. Hitta Direkt i Sverige AB och Itsverige AB nu har blivit begärd i konkurs av Skatteverket. Med skulder på över 120.000:- till staten och ingen betalningsförmåga valde Skatteverket att ansöka &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/anklagad-for-bluffakturor-begard-i-konkurs">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nättidningssajten <a title="Utpekad bluffmakare begärd i konkurs" href="http://www.jnytt.se/nyhet/46349/utpekad-bluffmakare-har-begarts-i-konkurs" target="_blank">jnytt.se rapporterar om att den företagare som drivit bl.a. Hitta Direkt i Sverige AB och Itsverige AB nu har blivit begärd i konkurs av Skatteverket.</a> Med skulder på över 120.000:- till staten och ingen betalningsförmåga valde Skatteverket att ansöka om att dessa företag begärs i konkurs som drivs av Joakim Kjellberg.</p>
<p>Dessa företag har funnits med på Svensk Handels varningslista och även JF Reklamtjänst som är ett annat bolag denna person driver. Många företagare vittnar om de bluffakturor de erhållit från dessa bolag där ingen beställning förelegat. Läs gärna de <a title="JF Reklamtjänst på Svensk Handels varningslista" href="http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/Svensk-Handel-Varningslistan/JF-Reklamtjanst/" target="_blank">kommentarer</a> som finns om JF Reklamtjänst på Svensk Handels varningslista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/anklagad-for-bluffakturor-begard-i-konkurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se upp för Relevanza! – #bluffaktura</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/se-upp-for-relevanza-bluffaktura</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/se-upp-for-relevanza-bluffaktura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill uppmärksamma våra läsare på ett nytt bolag med tvivelaktiga försäljningsmetoder. Företaget GMTM Mobile AB som skickar fakturor under namnet Relevanza har den senaste tiden varit aggressiva med sin försäljning. Tillvägagångssättet är som vid liknande blufföretags försäljningssätt. Man ringer &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/se-upp-for-relevanza-bluffaktura">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill uppmärksamma våra läsare på ett nytt bolag med tvivelaktiga försäljningsmetoder. Företaget GMTM Mobile AB som skickar fakturor under namnet Relevanza har den senaste tiden varit aggressiva med sin försäljning. Tillvägagångssättet är som vid liknande blufföretags försäljningssätt. Man ringer upp och hänvisar till ett avtal som ska vara ingånget, men som i verkligheten aldrig existerat. Det följer sig självklart då bolaget GMTM Mobile AB registrerades i januari 2012 och det kan då av naturliga skäl inte finnas några tidigare avtal med detta bolag. Företaget som också går under namnet Relevanza är enligt uppgift inte heller registrerat för F-skatt. Samtalet inleds ofta med att de säger att de <a title="Har Google ringt dig?" href="http://blogg.effektid.com/har-google-ringt-dig">ringer från Google</a> och att kunden kommer få en slutfaktura på något de medverkat i det senaste året. Detta är naturligtvis helt felaktigt. Ett vanligt kännetecken är också att trots bestridanden och påtalande om att det inte finns något avtal så skickas fakturor ändå.</p>
<p>Har ni fått en faktura eller blivit uppringd av Relevanza (GMTM Mobile AB) och vill ha mer information om hur ni går tillväga för att bestrida går det självklart bra att<a title="Kontakta Effektid" href="http://www.effektid.com/kontakta-vara-medarbetare"> kontakta oss.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/se-upp-for-relevanza-bluffaktura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om den senaste tidens bluffakturor</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/om-den-senaste-tidens-bluffakturor</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/om-den-senaste-tidens-bluffakturor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Bestrid bluffakturor - så här gör du.]]></category>
		<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Det har den senaste tiden skrivits en hel del om bluffakturor i media. SVT har haft flera inslag om detta fenomen, bl.a. detta. Antalet polisanmälningar avseende bluffakturor var 2011 ca 17.000 st, vilket är en dramatisk ökning av polisanmälningar de senaste åren. Att &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/om-den-senaste-tidens-bluffakturor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har den senaste tiden skrivits en hel del om bluffakturor i media. SVT har haft flera inslag om detta fenomen, bl.a. <a title="SVT om  bluffakturor" href="http://svt.se/2.22620/1.2726407/fick_bluffaktura_-_och_hjartinfarkt" target="_blank">detta</a>. Antalet polisanmälningar avseende bluffakturor var 2011 ca 17.000 st, vilket är en dramatisk ökning av polisanmälningar de senaste åren. Att uppmärksamhet riktats mot detta samhällsproblem är en bidragande orsak till att polisanmälningarna ökat så dramatiskt. Nu är det också mycket lättare att få fram information om eventuella bluffbolag genom att söka fram informationen på nätet. Många som drabbats skriver om detta på sajter, forum och i sociala medier. Och därmed ökar kunskapen om vilka blufföretagen är och vilka man ska akta sig för. Vi har under en lång tid sett att dessa bluffbolag vars avsikt är att skinna företagare på pengar också startar inkassobyråer till vilken man överlåter fordran av den påstådda fakturan man skickat. På detta sätt vill man skrämma och tvinga företagare att betala, trots att det inte finns någon tjänst som är beställd. Det uppskattas att bluffakturorna årligen omsätter 1,2 miljarder kronor. Får man en faktura för en tjänst som inte är beställd är vår rekommendation att man bestrider dessa fakturor. Se även de<a title="Hur hantera bluffakturor" href="http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/Hantera-bluffaktura/" target="_blank"> tips Svensk Handel har på sin internetsajt om hur man går tillväga för att bestrida bluffakturor</a>. Där finns även en <a title="Svensk Handels varningslista" href="http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/" target="_blank">varningslista </a>med bolag som fått många klagomål på sig.</p>
<p>Många branschorganisationer och företagarnätverk försöker nu upplysa regering och riksdag om problemen för företagare som bluffakturorna medför. Idag har Civilutskottet anordnat en <a title="Civilutskottets hearing om bluffakturor" href="http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Civilutskottet/Oppna-utfragningar/Oppen-utfragning/?did=GZC220120301ou1&amp;doctype=ou" target="_blank">hearing </a>om detta med personer från bl.a. Kronofogdemyndigheten, Svensk Handel, Företagarna m.fl. Det återstår att se vad det kan bli för resultat av lagändringar inom detta område.</p>
<p>Tills regering och riksdag gör förändringar i lagstiftning kommer vi fortsättningsvis upplysa och varna för mindre seriösa bolag liksom vi gjort tidigare. Vi har t.ex skrivit om <a title="Varning för Nordisk Spärrtjänst!" href="http://blogg.effektid.com/varning-for-nordisk-sparrtjanst">Nordisk spärrtjänst </a>(se länk), <a title="Nytt utskick från nummerupplysningen.se" href="http://blogg.effektid.com/nytt-utskick-fran-nummerupplysningen-se">nummerupplysningen.se</a>, <a title="Bevakaupphandling.se och European Tenders AB på varningslista" href="http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling-se-och-european-tenders-ab">bevakaupphandling.se</a>, <a title="Varning för hittaföretagen.se" href="http://blogg.effektid.com/varning-for-hittaforetagen-se">hittaföretagen.com </a>m.fl.</p>
<p>Uppdatering 120307: Ett nytt bolag figurerar nu med bluffakturor, Relevanza (GMTM Mobile AB), läs mer i vårt senaste <a title="Se upp för Relevanza! – #bluffaktura" href="http://blogg.effektid.com/se-upp-for-relevanza-bluffaktura">blogginlägg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/om-den-senaste-tidens-bluffakturor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En riktigt God Jul till er alla!</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/en-riktigt-god-jul-till-er-alla</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/en-riktigt-god-jul-till-er-alla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill önska Er en riktigt God Jul och ett Gott nytt år! Snart är detta år till ända och vi kan se tillbaka på ett riktigt händelserikt år men framför allt blickar vi framåt mot nästa år som kommer &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/en-riktigt-god-jul-till-er-alla">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill önska Er en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!</p>
<p>Snart är detta år till ända och vi kan se tillbaka på ett riktigt händelserikt år men framför allt blickar vi framåt mot nästa år som kommer bli riktigt spännande. Vi hoppas att Ni som kunder vill vara med på denna resa och vara en del av allt det Effektid har att erbjuda. Tack för detta år och för förtroendet att vi får vara en partner till Er.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/en-riktigt-god-jul-till-er-alla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har Google ringt dig?</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/har-google-ringt-dig</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/har-google-ringt-dig#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-företag]]></category>
		<category><![CDATA[telefonförsäljare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Har Google ringt dig? Driver du ett företag och har fått telefonsamtal från någon som säger sig ringa från Google eller att det gäller annonsering på Google? Svarar du ja på denna fråga är du inte ensam. Många företagare blir &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/har-google-ringt-dig">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har Google ringt dig? Driver du ett företag och har fått telefonsamtal från någon som säger sig ringa från Google eller att det gäller annonsering på Google?</p>
<p>Svarar du ja på denna fråga är du inte ensam. Många företagare blir ofta uppringda av försäljare som säger sig ringa från Google. Men då gäller det att vara vaksam. Är det verkligen Google som ringer?</p>
<p>Ett sådant samtal kan låta ungefär så här: ”Hej, jag heter Björn och ringer från Google. Er hemsida finns ju med på Google och nu undrar vi om ni vill att den ska fortsätta finnas med eller om ni vill avsluta abonnemanget?” Stopp och belägg – vadå abonnemang? Kan man ha ett abonnemang hos Google och har vi det?  Det denna säljare hävdar är att Ni som kund redan ingått ett avtal och för att avsluta det kostar det en viss summa pengar. Att fortsätta finnas med på Google kostar ännu mer. Många väljer att säga upp avtalet som man övertygats om att man har, trots att det egentligen inte finns något avtal, och man ser sig därför tvungen att betala. Detta är alltså ännu ett sätt som mindre seriösa bolag använder för att kunna fakturera företag på tjänster som inte finns. De utnyttjar den stressiga tillvaron många företagare upplever samt okunskapen om hur Google fungerar. Det är inte alltid att man heller har full koll på vilka ingångna avtal man har när det gäller medverkan i kataloger eller annonsering på internet vilket kan göra att man blir osäker när man blir uppringd av någon som enträget hävdar att man har ett abonnemang hos dem.</p>
<p>Men är det inte viktigt att vara med på Google då? Jovisst är det så, och det är av absoluta vikt att man är sökbar och att man jobbar med sökoptimering av sin webbplats. Men Google tar aldrig betalt för att låta din webbplats synas i den organiska träfflistan och det finns inga abonnemang kopplade till det. Och framför allt, Google ringer aldrig dig som företagare för att fråga om du vill finnas med på deras sökmotor.</p>
<p>Google är en sökmotor som vill presentera så relevanta resultat som möjligt på den sökning du gjort. Har du sökt efter ”djursjukhus” vill du hitta sidor på internet som handlar om just djursjukhus. Då vill du inte komma till en sida som handlar om cyklar. Det resultat som presenteras i en träfflista hämtas från den ofantligt stora databas med indexerade internetsidor Google har. Vad är det då som gör att Google anser en specifik sida vara mer relevant än en annan? Ja, egentligen är det ingen som vet det eftersom Google inte lämnar ut den informationen. Men många har listat ut en del av de flera hundra faktorer som Google har med i sin beräkning när de avgör vilka sidor som är relevanta för en sökning. Och det är här SEO-bolagen kommer in. Med sin kunskap om vad som är viktigt för en webbplats att ranka högt på sökord kan man göra förändringar av en hemsida och på så sätt komma bättre till i Googles organiska träfflista. Och för den kunskapen och det arbete och som behöver läggas ner är det naturligtvis kostnader förknippade med det. Dessutom är det viktigt att jobba långsiktigt med sökmotorsoptimering eftersom det är just en ”organisk” träfflista.</p>
<p>Så vad vill vi ha sagt med detta inlägg? Jo, att det är viktigt med närvaro på Google, och att man aktivt jobbar med sökmotorsoptimering men var noggrann med vilken leverantör du väljer. Och om någon säger sig ringa från Google ska man vara ytterst vaksam så att man inte betalar för en tjänst som inte finns.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/har-google-ringt-dig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny rapport om svenskarnas internetanvändning</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/ny-rapport-om-svenskarnas-internetanvandning</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/ny-rapport-om-svenskarnas-internetanvandning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Nu har .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) släppt sin senaste rapport om internetanvändningen i Sverige ”Svenskarna och internet 2011”. Den baseras på 2700 telefonintervjuer och det framgår att internetanvändningen hela tiden ökar i alla åldrar. För den som vill fördjupa si &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/ny-rapport-om-svenskarnas-internetanvandning">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) släppt sin senaste rapport om internetanvändningen i Sverige ”<a title="Svenskarna och Internet 2011" href="http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf" target="_blank">Svenskarna och internet 2011</a>”. Den baseras på 2700 telefonintervjuer och det framgår att internetanvändningen hela tiden ökar i alla åldrar. För den som vill fördjupa si g i rapporten rekommenderar vi <a title="Internetstatistik.se" href="http://www.internetstatistik.se/" target="_blank">internetstatistiks webbplats</a>.</p>
<p>2003 använde 25% av befolkningen internet dagligen. Idag är den siffran uppe i 69%. Andelen av befolkningen som använder internet någon gång är 89%.</p>
<p>Vad använder folk internet till? Det är naturligtvis en mängd olika saker då utvecklingen för vad man kan göra går i en rasande fart. Att läsa/skriva e-post, uträtta bankärenden, söka information, lyssna på musik m.m. är bara en del av användningsområdena. Intressant är att så mycket som 97% använder eller har använt Google någon gång. De som använder Google varje dag uppgår till 56% av användarna. Det kan jämföras med andelen som läser tidning på nätet varje dag vilket är 35% av internetanvändarna. Andelen som använder sociala nätverk såsom Facebook har mer än fördubblats på en tvåårsperiod och uppgår till mer än hälften av internetanvändarna.</p>
<p>Det man också kan konstatera är att både antalet som använder mobilt internet och själva användningen av det har ökat dramatiskt. 36 % av befolkningen använder internet i en mobiltelefon. Att vara uppkopplad mot internet genom mobilen blir mer och mer naturligt och möjligheten att söka information blir mer lättillgänglig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/ny-rapport-om-svenskarnas-internetanvandning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varning för Nordisk Spärrtjänst!</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/varning-for-nordisk-sparrtjanst</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/varning-for-nordisk-sparrtjanst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Nordisk Spärrtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk handels varningslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill varna för Nordisk spärrtjänst som nu skickar ut fakturaliknande avier, och de är även sen den 16:e sept upptagna på Svensk Handels varningslista. Företaget Nordisk Spärrtjänst har sitt säte i Borås och har tidigare bl.a. figurerat under namn &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/varning-for-nordisk-sparrtjanst">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill varna för Nordisk spärrtjänst som nu skickar ut fakturaliknande avier, och de är även sen den 16:e sept upptagna på <a title="Svensk Handels varningslista" href="http://www.svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/" target="_blank">Svensk Handels varningslista</a>. Företaget Nordisk Spärrtjänst har sitt säte i Borås och har tidigare bl.a. figurerat under namn som MB Marketing, Svensk Webb Optimering och Nordisk Webb Positionering. Denna gång erbjuds en spärrtjänst mot telefonförsäljare och som enligt avin berättigar till 6 timmars konsultation/rådgivning per år. I det finstilta framgår att det är ett erbjudande och önskar man inte utnyttja tjänsten behöver man inte betala avin. Detta företag har uppträtt i många skepnader och har flera polisanmälningar på sig. Får ni en sådan avi, var uppmärksam och betala den inte. Det går naturligtvis bra att <a title="Kontakta Effektid" href="http://www.effektid.com/kontakta-vara-medarbetare" target="_blank">kontakta oss</a> på Effektid om ni misstänker att ni fått en bluffaktura och vill veta mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/varning-for-nordisk-sparrtjanst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevakaupphandling.se och European Tenders AB på varningslista</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling-se-och-european-tenders-ab</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling-se-och-european-tenders-ab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bevakaupphandling]]></category>
		<category><![CDATA[bevakaupphandling.se]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[European Tenders AB]]></category>
		<category><![CDATA[försäljningsmetoder]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk handels varningslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tidigare skrivit om bevakaupphandling.se och att många har varit missnöjda med företaget European Tenders AB  varifrån man fått fakturor för tjänster som inte är beställda. Nu finns de återigen med på Svensk Handels varningslista där företag som skickar bluffakturor eller &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling-se-och-european-tenders-ab">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har tidigare skrivit om <a title="Fler missnöjda med bevakaupphandling.se" href="http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling" target="_blank">bevakaupphandling.se</a> och att många har varit missnöjda med företaget European Tenders AB  varifrån man fått fakturor för tjänster som inte är beställda. Nu finns de återigen med på <a title="Svensk handels varningslista" href="http://www.svenskhandel.se/Vi-arbetar-med/Sakerhet/Varningslistan/" target="_blank">Svensk Handels varningslista</a> där företag som skickar bluffakturor eller har oseriösa försäljningsmetoder hamnar.</p>
<p>Anmälningarna mot detta företag handlar ofta om att de fortsatt fakturera efter att tjänsten varit uppsagd. Även Nikke Lindqvist <a title="Nikke Index" href="http://www.lindqvist.com/european-tenders-pa-varningslistan-igen/trackback/" target="_blank">skriver på sin blogg</a> om detta företag och jämför med exempel som <a title="Småföretagare stämmer Yellow Register!" href="http://blogg.effektid.com/smaforetagare-stammer-yellow-register" target="_blank">Yellow Register</a> vilka bl.a. blivit uppmärksammade i TV för sina försäljningsmetoder.</p>
<p>Som företagare gäller det att alltid vara på sin vakt och vara noggrann vid eventuella erbjudanden så man inte råkar ut för denna typen av företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/bevakaupphandling-se-och-european-tenders-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företagsvän till Läkare Utan Gränser</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/foretagsvan-till-lakare-utan-granser</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/foretagsvan-till-lakare-utan-granser#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Nu när semestern är till ända och hösten är i antågande är vi på Effektid i full fart igen och på plats för att assistera våra kunder till rätt marknadsföring i sökmedia. Vi hoppas dock att sommaren inte tagit slut &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/foretagsvan-till-lakare-utan-granser">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu när semestern är till ända och hösten är i antågande är vi på Effektid i full fart igen och på plats för att assistera våra kunder till<br />
rätt marknadsföring i sökmedia. Vi hoppas dock att sommaren inte tagit slut än<br />
utan att vi får varma sköna dagar ett bra tag till. Sommaren har, som vi alla<br />
känner till, också innehållet en del tråkiga händelser såsom attentatet i<br />
Norge, där många liv helt meningslöst utsläcktes och en oerhörd sorg drabbat en<br />
hel nation.</p>
<p>En av de värsta hungerkatastrofer på flera decennier har också inträffat. På Afrikas horn, i området kring Somalia, har svår torka, stigande matpriser och konflikter gjort att många drabbats av undernäring. Behoven är stora och akuta. Därför har vi på Effektid valt att bli företagsvän till <a title="Läkare Utan Gränser" href="http://www.lakareutangranser.se" target="_blank">Läkare Utan Gränser</a> och skänkt en summa pengar till deras biståndsarbete. Pengarna används bl.a. till mediciner och förnödenheter på deras undernäringskliniker i området. Vi vill uppmuntra fler företag att göra samma sak, och det finns flera organisationer man kan stödja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/foretagsvan-till-lakare-utan-granser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt verktyg mot bluffakturor</title>
		<link>http://blogg.effektid.com/nytt-verktyg-mot-bluffakturor</link>
		<comments>http://blogg.effektid.com/nytt-verktyg-mot-bluffakturor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschnyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[bluffaktura]]></category>
		<category><![CDATA[bluffakturor]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk handel]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk handels varningslista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.effektid.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Svensk Handel lanserar nu en mobilapplikation för iPhone som ett led i att stoppa företag som skickar bluffakturor. De uppskattar att omsättningen för bluffakturor uppgår till 1,2 miljarder årligen. Och särskilt i semester- och sommartider ökar antalet bluffakturor vilket vi &#8230; <a href="http://blogg.effektid.com/nytt-verktyg-mot-bluffakturor">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svensk Handel lanserar nu en <a title="Svensk Handels nya mobilapplikation" href="http://www.svenskhandel.se/Nyheter-och-press/Pressmeddelanden/2011/Mobilapplikation-ska-stoppa-blufforetagen/" target="_blank">mobilapplikation </a>för iPhone som ett led i att stoppa företag som skickar bluffakturor. De uppskattar att omsättningen för bluffakturor uppgår till 1,2 miljarder årligen. Och särskilt i semester- och sommartider ökar antalet <a title="Sommartider – verklig fara!" href="http://blogg.effektid.com/sommartider-verklig-fara" target="_blank">bluffakturor </a>vilket vi tidigare skrivit om. Därför lanseras nu varningslistan som mobilapplikation där man genom sin iPhone kan se den varningslista som finns på Svensk Handels webbplats. Det finns också möjlighet om man misstänker att man fått en bluffaktura att genom applikationen ta kort på fakturan och skicka in till Svensk Handel som tips.</p>
<p>Mobilapplikationen finns att ladda ner från App Store. Slår applikation väl ut kommer en version också lanseras för Android.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.effektid.com/nytt-verktyg-mot-bluffakturor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

